您好,欢迎来到美美新能源供应链云!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月16日 今天 · 贵州贵阳实况 21℃

贵阳天气贵阳15天天气预报

🌧️ 12~21℃ 阵雨南风 4级 · 湿度51%
空气质量32 · 优
紫外线弱
风向风力南风 4级
日出07:12
日落18:02
相对湿度51%
🌤 贵阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月16日今天 今天 🌧️阵雨 21℃ / 12℃ 南风 4级
11月17日 周二 🌦️小雨 17℃ / 11℃ 北风 3级
11月18日 周三 🌧️毛毛雨 12℃ / 8℃ 北风 4级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 北风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 13℃ / 6℃ 北风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 5℃ 南风 3级
11月22日 周日 ☁️阴 14℃ / 10℃ 南风 3级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 13℃ / 10℃ 北风 4级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ⛅晴间多云 19℃ / 5℃ 南风 2级
11月26日 周四 ☁️阴 19℃ / 7℃ 南风 2级
11月27日 周五 ☁️阴 19℃ / 9℃ 南风 2级
11月28日 周六 ☁️阴 20℃ / 9℃ 南风 2级
11月29日 周日 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 南风 3级
11月30日 周一 🌦️毛毛雨 19℃ / 13℃ 南风 3级
贵阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 9℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 51%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑